Brandnertal

Einzelfahrten Sommer 2012

  Erwachsene Senioren  Kinder
 Fußgänger      
 1 Sektion € 6,00 € 5,50 € 3,70 
 2 Sektionen € 11,50 € 10,50 € 7,00
 3 Sektionen € 16,50 € 15,50 € 10,00
 4 Sektionen € 20,00 € 19,00 € 11,50
 Bike-Transport pro Sektion € 2,50
 mit Gästekarte / Einheimische      
 1 Sektion € 5,30  € 4,80  € 3,20
 2 Sektionen € 10,50 € 9,00 € 6,00
 3 Sektionen € 15,00 € 13,00 € 8,00
 4 Sektionen € 18,00 € 17,00 € 9,50
 Biker Card (inkl. Bike)    
 1 Sektion € 8,00 € 7,00 € 5,50
 2 Sektionen € 14,00 € 12,00 € 10,00
 3 Sektionen € 20,50 € 18,00 € 14,50
 4 Sektionen € 26,50 € 22,50 € 19,00
 Gruppen (ab 20 Personen)
- 1 Person gratis
   
 1 Sektion € 5,00 € 4,70 € 3,20
 2 Sektionen € 9,50 € 8,50 € 5,50
 3 Sektionen € 13,50 € 13,00 € 8,00
 4 Sektionen € 17,50 € 16,50 € 9,50

alle Preise in € und inkl. MwSt.
exkl. Depotgebühr Brandnertal-Card (€ 5,00)
Fehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!